ГЛАВНАЯ » СТОИМОСТЬ РАБОТ |
Наименование | Стоимость, без НДС* | |
---|---|---|
Измерение полного сопротивления петли «фаза-ноль», "фаза-фаза","фаза-земля" | от 110 руб. | |
Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий,1-фазная линия | от 45 руб. | |
Измерение сопротивления изоляции кабельных и других линий, 3-фазная линия | от 65 руб. | |
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов | от 45 руб. | |
Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | от 300 руб. | |
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м | от 350 руб. | |
Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 200 м | от 650 руб. | |
Определение удельного сопротивления грунта | от 600 руб. | |
Фазировка кабельной линии | от 500 руб. | |
Испытание кабельной линии до 1 кВ | от 500 руб. | |
Анализ и измерение параметров качества электрической энергии | от 10 000 руб. | |
Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации | договорная | |
Составление принципиальных однолинейных схем | договорная | |
Тепловизионное обследование электрооборудования | ||
Распределительные электрические щиты/шкафы.(ВРУ, ГРЩ, ЩР, ЩО, ЩАО и т.д.) | ||
Количество устройств в щите (автоматов, рубильников, реле и т.п.) | Полное тепловизионное обследование + отчет | Экспресс осмотр (дефекты на экране тепловизора + все фотографии и термограммы в электронном виде) |
до 20 | 5 000 руб. | 4 000 руб. |
от 20 до 60 | 7 000 руб. | 5 000 руб. |
от 60 до 100 | 8 000 руб. | 6 000 руб. |
Автоматические выключатели и УЗО | ||
Проверка действия расцепителей (прогрузка) автоматических выключателей, 1-полюсных | от 120 руб. | |
Проверка действия расцепителей (прогрузка) автоматических выключателей, 3-полюсных, до 250А | от 240 руб. | |
Проверка действия расцепителей (прогрузка) автоматических выключателей, 3-полюсных, 250-1000А | от 400 руб. | |
Проверка действия расцепителей (прогрузка) автоматических выключателей, 3-полюсных, 1000-5000А | договорная | |
Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО), 1-фазный | от 180 руб. | |
Проверка и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО), 3-фазный | от 280 руб. | |
Испытания повышенным напряжением | ||
Испытание кабельной линии 6-10 кВ | от 4 000 руб. | |
Испытание повышенным напряжением трансформатора напряжения | от 2 000 руб. | |
Испытание повышенным напряжением трансформатора тока | от 2 000 руб. | |
Испытание повышенным напряжением разрядника, выключателя нагрузки | от 2 000 руб. | |
Испытание повышенным напряжением масляного выключателя | от 2 000 руб. | |
Испытание повышенным напряжением изолятора | от 800 руб. | |
Испытание повышенным напряжением вентильного разрядника, ОПН | от 500 руб. | |
Технический надзор | ||
Технический надзор за устранением предписаний инспекторов Ростехнадзора и МЧС | от 1 000 руб. | |
Технический надзор за устранением несоответствий правил и требований НТД и дефектов в электроустановках | от 1 000 руб. | |
Технический надзор при производстве электромонтажных и пусконаладочных работ в электроустановках | от 1 000 руб. | |
Технический надзор при выполнении проектных работ в электроустановках | от 1 000 руб. |
!!! *указанная цена является приблизительной и варьируется в зависимости от объема работ. !!!
Средства защиты, используемые в электроустановках
до и выше 1000В.
(отвертки, пассатижи, ножи и тд.)
!!! *указанная цена является приблизительной и варьируется в зависимости от объема средств защиты. Для расчета стоимости необходимо указать количество СИЗ. !!!
1. Специалисты Электролаборатории АВЭЛ-ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ выезжают на объект Заказчика, производят осмотр электроустановок, уточняют и согласовывают Техническое задание. Составляется смета на проведение работ, которая согласовывается с заказчиком.
При необходимости получить расчет стоимости работ максимально оперативно, мы рекомендуем заказчику самостоятельно выслать проект или однолинейную схему электроснабжения объекта нам на электронную почту avel1000@mail.ru , при их отсутствии можно посчитать и сообщить нам количество элементов электроустановок а именно:
- количество автоматических выключателей трёхполюсных (трёхфазных) и однополюсных (однофазных);
- количество плавких вставок (предохранителей);
- количество дифф-автоматов и УЗО;
- количество штепсельных розеток и светильников;
- количество промышленно-бытового электротехнологического оборудования.(электроплиты, холодильники, эл.водонагреватели,кондиционеры, компьютеры, станки, компрессоры, сварочные аппараты и проч.оборуд.).
2. Заключается договор* на проведение проверок, испытаний и измерений, обследование и диагностику, техническое обслуживание электрооборудования электроустановок.
Согласовывается время проведения работ и присутствие лица, ответственного за электрохозяйство предприятия заказчика.
По результатам проверок, проведенных испытаний и измерений составляется Технический отчет в соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2007 (срок действия до 3 лет), необходимого при вводе в эксплуатацию вновь строящихся и реконструированных объектов для предоставления Заказчику, инспекторам Ростехнадзора и Энергосбыта, а также инспекторам Государственного Пожарного Надзора в ходе плановых проверок электропожарной безопасности включающий в себя свидетельство РОСТЕХНАДЗОРА о регистрации электролаборатории, а также протоколы по каждому виду измерений и испытаний. К отчету прикладываются свидетельства поверок измерительных приборов.
*При наличии у Заказчика нескольких объектов, можно заключить основной договор, а все последующие объекты выполнять по доп. соглашениям со скидкой.